




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 2026 | Sabtu | LYN1 - 598 | 0735 |
| 2 | 10 Apr 2026 | Jumat | LYN1 - 597 | 6285 |
| 3 | 09 Apr 2026 | Kamis | LYN1 - 596 | 5159 |
| 4 | 08 Apr 2026 | Rabu | LYN1 - 595 | 4652 |
| 5 | 07 Apr 2026 | Selasa | LYN1 - 594 | 5970 |
| 6 | 06 Apr 2026 | Senin | LYN1 - 593 | 8320 |
| 7 | 05 Apr 2026 | Minggu | LYN1 - 592 | 3163 |
| 8 | 04 Apr 2026 | Sabtu | LYN1 - 591 | 7235 |
| 9 | 03 Apr 2026 | Jumat | LYN1 - 590 | 6541 |
| 10 | 02 Apr 2026 | Kamis | LYN1 - 589 | 5089 |


